|
Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο Nunber: | EVP120 | Τύπος: | Συνεχές ρεύμα |
---|---|---|---|
Τάση εισαγωγής: | 400V+10% | Εκτιμημένη δύναμη: | 120kW |
Τάση παραγωγής: | 250-1000Vdc | ||
Υψηλό φως: | 120kW ΣΥΝΕΧΗΣ EV φορτιστής,1000Vdc ΣΥΝΕΧΗΣ EV φορτιστής,OCPP1.6J έξυπνος φορτιστής της EV |
Tailgate δύναμης εξαρτημάτων αυτοκινήτων αυτόματος ηλεκτρικός tailgate δοκών στέγης ανελκυστήρας για Liftgate δύναμης της FORD EVOS
Εικόνες προϊόντων HD:
Προϊόν Feasures:
Εκτιμήσεις Techanical | ||||
Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος | ||||
Τύπος σύνδεσης | U/V/W+N+PE | |||
Τάση εισαγωγής | 400V±10% | |||
Συχνότητα εισαγωγής | 50Hz/60Hz±10% | |||
Εκτιμημένη δύναμη | 120kW (η πραγματικά δύναμη και το ρεύμα χρέωσης θα ήταν χαμηλότερες και αποφασισμένες με το όχημα που συνδέεται.) | |||
Ανώτατο ρεύμα εισαγωγής | 240A | |||
Παράγοντας δύναμης | ≥0.98, μέγιστη αξία | |||
THDi | <5> | |||
Μέγιστη αποδοτικότητα | >94% | |||
ΣΥΝΕΧΗΣ παραγωγή | ||||
Χρεώνοντας διεπαφή | Λιμένας Α: CCS2 λιμένας Β: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Επικοινωνία με τη EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
Σειρά τάσης παραγωγής | 250-1000Vdc | |||
ΣΥΝΕΧΗΣ παραγωγή - όταν χρησιμοποιούνται και τα δύο πυροβόλα όπλα για να χρεώσουν συγχρόνως | ||||
Μέγιστο ρεύμα παραγωγής | 150A, κάθε πυροβόλο όπλο | |||
Μέγιστη δύναμη παραγωγής | 60kW, κάθε πυροβόλο όπλο | |||
Εκτιμημένη παραγωγή voltage1 | 400Vdc | |||
ΣΥΝΕΧΗΣ παραγωγή 一 όταν μόνο χρησιμοποιείται το ενιαίο πυροβόλο όπλο | ||||
Μέγιστο ρεύμα παραγωγής | 200A | |||
Μέγιστη παραγωγή power* | 120kW | |||
HMI | ||||
Οθόνη αφής | οθόνη αφής 8-ίντσας | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica προαιρετικά | |||
Τερματικό πληρωμής | Αφή Nayax VPOS | |||
Δίκτυο | 4G διαποδιαμορφωτής, λιμένας *1 Ethernet | |||
Πρωτόκολλο για backend3 | OCPP 1.6J | |||
Περιβαλλοντικές συνθήκες | ||||
Λειτουργούντα temp, σειρά | -10°C~+50°C | |||
Λειτουργούσα υγρασία | 5-95% | |||
Λειτουργούν ύψος | ≤2000m | |||
Μηχανικά στοιχεία | ||||
Διάσταση (W*D*nf | 750*620*1800mm | |||
Βαθμός προστασίας | IP54 | |||
Μέθοδος ψύξης | Αερόψυξη δύναμης | |||
Μήκος καλωδίων χρέωσης | 5.0m | |||
Επίπεδο θορύβου | ≤75dB | |||
Βάρος | 180kg | |||
Πρότυπα και συμμόρφωση | ||||
Πρότυπα | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Σημάδι πιστοποίησης | TUV CE |
Η ΟΜΆΔΑ μας Ε&Α ΚΑΙ τεχνολογίας:
Προγράμματα αναφοράς:
Μορφή επαφών:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mike
Τηλ.:: 13886085501